제품 상세 정보:
|
사용: | 압착 | 순중량: | 5Kg |
---|---|---|---|
이름: | 187/250 거짓 플래그 유형 단자 압착 어플리케이터 | 뇌졸중: | 30mm |
신청: | 거짓 플래그 유형 터미널 | 기능: | 끝 크림핑 |
종류: | 자동이거나 매뉴얼입니다 | 소재: | 철 스틸 |
판매 후 서비스 제공: | 온라인 비디오 |
1: 우리는 고객의 터미널 샘플에 따라 다양한 어플리케이터와 블레이드를 사용자 정의 할 수 있습니다
2:주문하기 전에 터미널 모델에 대해 알려주십시오. 각 터미널의 블레이드 크기는 다릅니다. 그리고 블레이드는 터미널에 따라 사용자 정의되어야합니다.
3:우리는 고객의 터미널 모델에 따라 중국에서 해당 터미널 샘플을 구입하고 애플리케이션 및 블레이드를 만들고 배송 전에 고객 확인을 위해 테스트 비디오를 찍을 수 있습니다.(그래서 고객들은 우리에게 단말 샘플을 보내지 않아도 됩니다)
1:우리는 응용 블레이드 및 터미널 크림핑 기계의 전문 제조업체입니다. 우리는 고객이 제공하는 터미널에 따라 적합한 크림핑 응용 기계를 만들 수 있습니다.고객 요구에 따라 사용자 정의 곰팡이인 한고객들에게 적합해야 합니다.
높은 질량
이름 | 단일 신청자 | 수평 응용기 | 직선 적용기 | Ture 플래그 애플리케이션 |
적용기 사진 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
터미널 샘플 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
무게 | 4kg | 5kg | 5kg | 5kg |
크기 | 150*160*110mm | 180*160*110mm | 180*160*110mm | 180*160*110mm |
뇌졸중 | 30mm | |||
참고: | 모든 어플리케이터와 블레이드는 터미널에 따라 사용자 정의되어야합니다, 주문하기 전에 터미널 모델을 알려주세요 |
이름 | 체인 나일론 터미널 응용기 | 중간 스트립 적용자 | U 모양 응용기 | 4면 응용기 |
적용기 사진 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
터미널 샘플 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
무게 | 4kg | 5kg | 5kg | 7kg |
크기 | 150*160*110mm | 180*160*110mm | 180*160*110mm | 180*160*110mm |
뇌졸중 | 30mm | |||
참고: | 모든 어플리케이터와 블레이드는 터미널에 따라 사용자 정의되어야합니다, 주문하기 전에 터미널 모델을 알려주세요 |
전자 자동 와이어 WUT 스트립 트위스트와 터미널 크림핑 마치
담당자: Ms. Lily Lee
전화 번호: +8618272164783