제품 상세 정보:
|
사용: | 권선 및 결속 | 이름: | 권상기 |
---|---|---|---|
힘: | AC220V 50HZ/60HZ | 전력 정격: | 200W |
바인딩 직경: | 15-50mm | 케이블 타이 길이: | 120-220mm |
권취형: | "8" 또는 라운드 | 원 직경 주위: | 50-200mm (조정될 수 있고, 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다) |
코일의 수: | 3~5개의 서클을 권장하며 직접 설정하세요. | 순중량: | 26 킬로그램 |
크기: | 360*500*330mm |
자동 저가 전기 모터 구리 와이어 코일 와이어 묶기 기계 판매
특징:
1.이 기계는 AC 전력 케이블, DC 전력 케이블, USB 케이블, 껍질 케이블 및 HDMI 고화질 케이블 및 뭉치로 묶인 캡슐화된 코어 트위스트를 사용하는 다른 유형의 전송 라인에 적합합니다.또한 테이프 및 다른 밀폐 플라스틱 가방 코어에 사용할 수 있습니다..
2이 기계는 직원들의 피로력을 줄이고, 업무 효율성을 향상시키고, 케이블 연결을 절약할 수 있습니다.
3직원들은 그냥 가닥에 가닥을 꽂으면 자동으로 롤링이 됩니다. 그리고 이 가닥을 노르스 입에 꽂으면 기계는 자동으로 노르스하게 됩니다.기계는 묶는 와이어 길이와 라운드의 수를 설정할 수 있습니다산출량을 계산해
4. 기계는 PLC 제어 프로그램을 채택, 파라미터 설정에 대한 텍스트 디스플레이, 작동하기 쉽습니다. 공간 조정, 고정 장치의 교체 매우 편리합니다, ("8"형 묶기, 묶기 원 보편적,덩어리의 넓은 범위널리 사용되고 있습니다.)
5낮은 비용과 높은 효율성
모델 | YH-5-35WZ | YH-15-50WZ |
기능 | 롤링 및 묶기 | 롤링 및 묶기 |
나선 모양 | "8"와 원형 | '8' 및원 모양 |
롤링 속도 | 조정 가능 | 조정 가능 |
묶기 속도 | 0.6s 매번 | 0.6s 매번 |
원의 내부 지름 (자격화 가능) | 50~200MM | 50~200MM |
넥타이 와이어 뭉치 지름 (binding diameter) | 5~35mm | 15-50mm |
묶기 선 길이는 참고로) | 75~150mm | 120~220mm |
무게 | 23kg ((포고 후 36KG) | 28kg ((포고 후 40kg) |
차원 | 550*520*500mm | 550*545*500mm |
모델 | YH-5-35DZ | YH-15-50DZ |
기능 | 묶음 | 묶음 |
묶기 속도 | 0.6s 매번 (조정) | 0.6s 매번 (조정) |
묶기 범위 | 5~35mm | 15-50mm |
묶기 선 길이는 참고로) | 75~150mm | 120~220mm |
무게 | 13kg ((포고 후 23KG) | 15kg ((포고 후 28kg) |
차원 | 360*500*330mm | 360*550*330mm |
담당자: Ms. Lily Lee
전화 번호: +8618272164783