제품 상세 정보:
|
사용: | 절단 및 날개 달기 및 묶기 및 측정 | 와이어 직경: | 1-8mm(0.040-0.315인치) |
---|---|---|---|
권취 속도: | 1-10 바퀴/초 | 완제품의 내경: | 50-280mm |
완제품의 외경: | <350MM | 결속 와이어 길이: | 120-200mm |
케이블 묶음: | 고무로 감싼 철제 넥타이 | 크기: | 800*450*1000MM |
무게: | 230 킬로그램 | 부하 중량: | 2.5kg |
권선 고정 장치: | 사용자 정의 할 수 있습니다 | 항구: | 셰인젠 |
완전 자동 케이블 와이어 와일링 롤링 및 절단 길이를 측정하는 묶기 기계
1YH-DMZ845 자동 측정,
원래는 롤링과 묶는 기능이 있었습니다.
2케이블을 굽는 4개의 모터로 장착
3. PLC 컴퓨터 프로그래밍 터치 스크린을 사용하여 미터링 길이, 케이블 넥타이 길이를 제어, 자동으로 케이블 넥타이 절단, 케이블 넥타이 함께 굽힌.
4. 케이블 스필의 주위에 묶는 몇 번 설정 할 수 있습니다
AC 전력 케이블, DC 전력 케이블, USB 케이블, 비디오 케이블, HDMI 케이블 등을 와일링에 적합합니다. 케이블을 전송하고 고무로 싸인 철선을 묶어 고무로 싸인 철선을 함께 굽습니다.
또한 다른 제품에도 적용됩니다. 옷걸이, 욕실 튜브 산업 등과 같이 묶어야합니다.
윙딩 디스크의 바깥 지름 | 350MM (다른 크기를 사용자 정의 할 수 있습니다) |
절단 지름 | <8MM |
묶는 와이어 길이가 | 120~200MM |
케이블 타이 | 고무로 싸인 철선 |
묶기 위해 적합한 코일 지름 | φ18-45MM ((개인 맞춤형 다른 크기) |
케이블 코일 내부 지름 | 50~280mm |
롤링 와이어의 부하 무게 | <2.5kg |
효율성 | 1-10 원/초 |
전압 | 220V 50/60HZ |
등급 전력 | < 2500W |
크기 | L1000*W450*H800MM |
무게 | 230kg |
모델 | YH-M845 | ![]() |
와이어 직경 | 1~8MM | |
완제품 내부 지름 | 50~200MM | |
완제품의 외부 지름 | < 280MM | |
와이어의 로딩 무게 | <1.5kg | |
윙 속도 | 1-13 원/S | |
전원 공급 | 110V/220V 50-60HZ | |
힘 | <200W | |
무게 | 약 40kg | |
크기 | L500*W300*H400MM |
모델 | YH-MZ845 | ![]() |
와이어 직경 | 1~8MM | |
완제품 내부 지름 | 50~200MM | |
완제품의 외부 지름 | < 280MM | |
묶기 직경 | 18~45MM | |
케이블 묶음 길이 | 120~190MM | |
와이어의 로딩 무게 | <1.5kg | |
윙 속도 | 1-13 원/S | |
전원 공급 | 110V/220V 50-60HZ | |
힘 | <200W | |
무게 | 약 80kg | |
크기 | 830*300*550MM |
모델 | YH-DM845 | ![]() |
윙딩 디스크의 바깥 지름 | 350MM ((다른 크기를 사용자 정의 할 수 있습니다.) | |
와이어 직경 | 1~8MM | |
완제품 내부 지름 | 50~280MM | |
완제품의 외부 지름 | <50MM ((다른 크기를 사용자 정의 할 수 있습니다.) | |
와이어의 로딩 무게 | <2.5kg | |
윙 속도 | 1~10회로/S | |
전원 공급 | 110V/220V 50-60HZ | |
힘 | < 2500W | |
무게 | 약 230kg | |
크기 | 1000*450*800MM |
담당자: Ms. Lily Lee
전화 번호: +8618272164783